更多57HN系列产品请致电0519-88385510或邮件info@ht-motor.com
步距角精度 | Step Accuracy | ± 5% |
温升 | Temperature Rise | 80 ℃ Max |
绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
绝缘强度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
最大径向负荷 | Max Radial Force | 75N (20mm from front flange) |
最大轴向负荷 | Max Axial Force | 15N |
电机 型号 |
步距角 (°/Step) |
引线数 (NO.) |
电压 (V) |
电流 (A/Phase) |
电阻 (Ω/Phase) |
电感 (mH/Phase) |
静转矩 (g.cm) |
机身高度 L(mm) |
重量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57HN41-001-01 | 1.8 | 4 | 2.1 | 4.2 | 0.5 | 1.4 | 9.5 | 41 | 0.43 |
57HN41-003-04 | 1.8 | 4 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 14.7 | 9.0 | 41 | 0.43 |
57HN46-005A | 1.8 | 4 | 2.3 | 4.2 | 0.55 | 1.5 | 10.6 | 46 | 0.54 |
57HN46-003A | 1.8 | 4 | 8.2 | 1.0 | 8.2 | 18 | 10.5 | 46 | 0.54 |
57HN51-003A | 1.8 | 4 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.4 | 9.5 | 51 | 0.63 |
57HN51-005 | 1.8 | 4 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 12 | 51 | 0.63 |
57HN56-002 | 1.8 | 4 | 9.0 | 2.5 | 3.6 | 11 | 15 | 56 | 0.68 |
57HN56-005-02 | 1.8 | 4 | 6.8 | 1.0 | 6.8 | 24 | 12 | 56 | 0.68 |
57HN67-001-15 | 1.8 | 4 | 5.76 | 1.6 | 3.6 | 12 | 19 | 67 | 0.70 |
57HN67-004-07 | 1.8 | 4 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.8 | 14 | 67 | 0.70 |
*以上仅为代表产品,派生产品可按客户需求定制。
*该产品可适配42,52,56减速箱。