| 绕线接法 | Winding Type | Star |
| 霍尔角度 | Hall effect angle | 120° Electrical angle |
| 绝缘等级 | Insulation Class | B |
| 环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
| 绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
| 绝缘强度 | Dielectric Strength | 700VAC 1 minute |
| 电机 型号 | 极数 | 相数 | 额定 电压 (VDC) | 额定 转速 (RPM) | 额定 力矩 (N.M) | 额定 电流 (Amps) | 输出 功率 (Watts) | 峰值 力矩 (N.M) | 峰值 电流 (Amps) | 力矩 常数 (N.M/Amps) | 反电 势常数 (V/kRPM) | 转动 惯量 (g.c㎡) | 机身 高度 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42BLX01 | 4 | 3 | 24 | 3000 | 0.08 | 1.5 | 25 | 0.24 | 4.5 | 0.054 | 5.7 | 40 | 60 | 0.38 |
