| 步距角精度 | Step Accuracy | ± 5% | 
| 温升 | Temperature Rise | 80 ℃ Maxl | 
| 绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC | 
| 环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ | 
| 绝缘强度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute | 
| 最大径向负荷 | Max Radial Force | 75N (20mm from front flange) | 
| 最大轴向负荷 | Max Axial Force | 15N | 
| 
				电机 型号  | 
			
				步距角 (°/Step)  | 
			
				引线数 (NO.)  | 
			
				电压 (V)  | 
			
				电流 (A/Phase)  | 
			
				电阻 (Ω/Phase)  | 
			
				电感 (mH/Phase)  | 
			
				静转矩 (kg.cm)  | 
			
				机身高度 (mm)  | 
			
				重量 (kg)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57BYGHL013-15 | 1.8 | 4 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 4.0 | 4.0 | 41 | 0.45 | 
| 57BYGHL216-10 | 1.8 | 4 | 3.3 | 1.7 | 1.95 | 6.0 | 10.0 | 51 | 0.65 | 
| 57BYGHL401-03 | 1.8 | 4 | 6.0 | 0.6 | 10.0 | 32.0 | 9.0 | 56 | 0.70 | 
| 57BYGHL602-07 | 1.8 | 4 | 10.4 | 0.8 | 13.0 | 42.0 | 19.8 | 78 | 1.00 | 
| 57BYGHL815-01 | 1.8 | 4 | 7.36 | 1.6 | 4.6 | 16.0 | 20.0 | 84 | 1.13 | 
*以上仅为代表产品,派生产品可按客户需求定制。
